Boosters Survolteurs para todos vehiculos de gasolina o diesel 12 o 24 voltios.El BOOSTER CASE ES P3 puede ser utilisado en todas posiciones, ya no es necesario de utilisar los cables de arranque que estan frequentemente demasiado cortos.El BOOSTER CASE ES P3 es la respuesta a los problemas de arranque de todo típo de motor 12 voltios que funcione con gasolina o con diesel, que este un coche, un barco, un grupo electrógeno o otro. El BOOSTER CASE ES P3 permite igualmente la salvaguardia de las memorais electrónicas durante las intervenciones de 'entretenimiento o cuando la bateria original esta deconectada. El BOOSTER CASE ES P3 se carga en el corriente 120/230 voltios y/o en el 12 voltios de un vehículo gracias a su cordón (dado) encededor de cigarro. El BOOSTER CASE ES P3 es igualmente una excelente fuente de energia portable para alimentar alumbrados de secorre, móbil, compresor, refrigerador, herramientas portatil, Televisor., radio etc... Ahora, esta utilisado en America del Norte y en Europa por numerosos
garages y servicios de urgencia.
Se encuentra también en los campings, en los pisos acercado de los puertos, aca los vendedores de barcos, les hôtels, les petits aérodromes etc. El BOOSTER CASE permite también de alimentar : |
Autonomia | ES P3 12 v. |
Mobil, lamparas fluorescente | 48 horas |
Televisor, radio, aparato de marinero radar, GPS etc. | 23 horas |
Vídeo projector, projector con yodos. | 14 horas |
Refrigerador portable, herramientas eléctricas. | 7 horas |
Estufilla | 4 horas |
Compresor a aire, aspirador, motor. | 1,7 horas |
ES P3 STD | ES P3 12 V | ES P3 24 V |
![]() |
![]() |
![]() |
Referencia | Voltaje | Amperaje |
ES P3 STD | 12 voltios | 1.000 Amp. |
ES P3 12 V | 12 voltios | 1.600 Amp. |
ES P3 24 V | 24
voltios
12 voltios |
1.600 Amp.
3.200 Amp. |
DESCRIPCIONES | ES P3 STD | ES P3 12 V | ES P3 24 V |
Tensión | 12 v. | 12 v. | 12 v. / 24 v. |
fijador voltmetro | Analogique | Digital | Digital |
Botón de test | OUI | OUI | OUI |
Capacidad en punta | 1.000 Amp. | 1.600 Amp. | 3.200 / 1.600 A |
Capacidad / Ah | 14 v.17 Ah | 12 v.16 Ah | 12/24 v.32 Ah |
Fabricante de bateria | Panasonic | Genesis | Genesis |
Capacidad de arranque | 300 Amp. | 700 Amp. | 700 Amp. |
Peso en kg | 8,2 | 8,5 | 17,2 |
Peso embalaje incluso en kg | 10,4 | 10,7 | 19,4 |
Tensión del cargador | 230 v. | 230 v. | 230 v. |
Tensión del cargador y potencia | 12 v. 0,6 A | 12 v. 1,5 A | 12 v. 1,5 A |
Cargador automático | SÍ | SÍ | SÍ |
Cable recargable para encender los cigarros | SÍ | SÍ | SÍ |
Pinzas aisladas | SÍ | SÍ | SÍ |
Tensión de carga | max 14,9 v. | max 14,9 v. | max 14,9 / 25,2 v |
Duración de vida * | 550 ciclos | 550 ciclos | 550 ciclos |
Sección de los cordones de arranque | 28 mm² | 28 mm² | 40 mm² |
Longitud de los cordones | 1 m 10 | 1 m 10 | 1 m 75 |
Regulador de tensión | SÍ | SÍ | SÍ |
Bateria con gel | SÍ | SÍ | SÍ |
Número de baterias | 1 | 1 | 2 |
Coque incassable | SÍ | SÍ | SÍ |
* basado sobre 50 % de descarga |
Cada BOOSTER CASE estaentregado con un cargador 230 v. y cable para encender los cigarros.
Para cargar la documentación Adobe Acrobat Reader : 850 k.
|
![]() |